Auf gutem Weg

Benin, die Wahlheimat von THE PROJECT JUSTINE, liegt zwischen Togo und Nigeria.
Bruttoinlandsprodukt in US-Dollar und Milliarden | 17,4 |
Wirtschaftswachstum in Prozent | 7,2 |
Einwohner in Millionen | 13 |
Durchschnittsalter in Jahren | 17,5 |
Lebenserwartung in Jahren | 61 |
Rate der Kinder, die eingeschult werden, in Prozent | 97 |
Anteil der Kinder, die die Grundschule abbrechen, in Prozent | 20 |
Anteil der Menschen, die nicht lesen und nicht schreiben können, in Prozent | 40 |
Anzahl der Menschen unterhalb der Armutsgrenze in Prozent | 38,5 |
Platz im Weltbankindex für effizientes Regierungshandeln in Westafrika | 3 |
Quellen: BMZ, KFW, Knoema
>> DAS TEAM